● 取り扱いあり - 取り扱いなし
Hot coffee | 価格 | 本店 | 千早店 |
---|---|---|---|
フレンチプレス | \430 | ● | ● |
エスプレッソシングル | \300 | ● | ● |
エスプレッソダブル | \410 | ● | ● |
アメリカーノ | \410 | ● | ● |
カフェラテ | \500 | ● | ● |
カプチーノ | \450 | - | ● |
カフェモカ | \550 | ● | ● |
メープルラテ | \550 | - | ● |
はちみつラテ | \550 | ● | ● |
くろみつラテ | \550 | - | ● |
Ice coffee | 価格 | 本店 | 千早店 |
---|---|---|---|
THE TANAKA(夏季限定) | \500 | ● | ● |
アイスアメリカーノ | \410 | ● | ● |
アイスラテ | \500 | ● | ● |
アイスカフェモカ | \550 | ● | ● |
アイスメープルラテ | \550 | - | ● |
アイスはちみつラテ | \550 | ● | ● |
アイスくろみつラテ | \550 | - | ● |
Tea | 価格 | 本店 | 千早店 |
---|---|---|---|
アールグレイティー | \410 | ● | ● |
ジャスミンティー | \410 | ● | ● |
ミンティーカモミール | \410 | ● | ● |
ローズヒップピーチ | \410 | ● | ● |
Softdrink | 価格 | 本店 | 千早店 |
---|---|---|---|
100%オレンジジュース | \380 | - | ● |
100%アップルジュース | \380 | - | ● |
100%グレープフルーツジュース | \380 | ● | - |
コーラ |
\380 |
● | ● |
ウィルキンソンジンジャエール |
\380 |
● | ● |
ミルク | \350 | ● | ● |
ココア | \500 | ● | ● |
ホットグレープフルーツ | \380 | ● | - |
● 取り扱いあり - 取り扱いなし
Bagels | 価格 | 本店 | 千早店 |
---|---|---|---|
プレーン | \200 | ● | ● |
セサミ | \200 | ● | ● |
Bagelsandwich | 価格 | 本店 | 千早店 |
---|---|---|---|
B.L.Tサンド | \480 | ● | ● |
ツナサンド | \420 | - | ● |
豆腐ハンバーグサンド | \480 | ● | ● |
Foods | 価格 | 本店 | 千早店 |
---|---|---|---|
みつせ鶏で作るチキンカレー | \810 | ● | ● |
グリーンカレー | \810 | ● | ● |
ロコモコ | \810 | ● | ● |
Cake | 価格 | 本店 | 千早店 |
---|---|---|---|
ガトーショコラ | \470 | ● | ● |
濃厚チーズケーキ | \470 | ● | ● |
Sweets | 価格 | 本店 | 千早店 |
---|---|---|---|
プレーンビスコッティ | \200 | ● | ● |
シナモンビスコッティ | \200 | ● | ● |
ソフトクリーム | \280 | ● | ● |
アフォガート | \410 | ● | ● |